| Potencia nominal anunciada | 400 W (valor comercial, no real) |
| Potencia estimada real | 40 W aprox. |
| Lúmenes reales estimados | ~3,800–4,000 lm |
| Área de cobertura aprox. | ~80–100 m² |
| Batería | LiFePO₄ 3.2 V – 12 Ah |
| Capacidad energética real | ~38.4 Wh |
| Panel solar | Monocristalino 12 W – 23 % eficiencia |
| Tiempo de carga solar | 6–8 h con buena radiación |
| Autonomía estimada | 6 h (intensidad alta), 10–12 h (media o baja) |
| Modos | Alta / Media / Baja + temporizador |
| Ángulo de iluminación | 120° |
| Protección | IP66 (agua y polvo) |
| Material reflector | Aluminio y ABS |
| Dimensiones reflector | 29 × 26 × 8.7 cm |
| Dimensiones panel | 35 × 29 × 2 cm |
Delivery
Hacemos envíos en todo Lima y a nivel nacional.



